2001年各浅川太陽光発電所・発電実績
浅川各発電所 出力 |
第1太陽光発電所 出力 6.14KW |
第2太陽光発電所 出力 12.64KW |
第3太陽光発電所 出力 11.25KW |
|
1月 | 発電量 | 585 KW | 1262 KW | |
売電量 | 409 | 1256 | ||
2月 | 発電量 | 652 | 1410 | |
売電量 | 499 | 1402 | ||
3月 | 発電量 | 641 | 1432 | |
売電量 | 487 | 1425 | ||
4月 | 発電量 | 768 | 1667 | 発電所建設開始 |
売電量 | 639 | 1659 | ||
5月 | 発電量 | 691 | 1456 | |
売電量 | 579 | 1448 | ||
6月 | 発電量 | 518 | 1109 | |
売電量 | 420 | 1100 | ||
7月 | 発電量 | 751 | 1588 | 8月14日より 系統連系運転 |
売電量 | 625 | 1579 | ||
8月 | 発電量 | 603 | 1277 | 651 KW |
売電量 | 480 | 1269 | 643 | |
9月 | 発電量 | 546 | 1149 | 1035 |
売電量 | 439 | 1142 | 1022 | |
10月 | 発電量 | 594 | 1298 | 1170 |
売電量 | 502 | 1290 | 1156 | |
11月 | 発電量 | 624 | 1417 | 1260 |
売電量 | 519 | 1410 | 1249 | |
12月 | 発電量 | 620 | 1256 | 1211 |
発電量 | 480 | 1249 | 1201 | |
合 計 | 発電量 | 7593 KW | 16321 KW | 5327 KW |
売電量 | 6078 | 16229 | 5271 | |
月平 | 発電量 | 632 | 1360 | 1065 |
売電量 | 506 | 1352 | 1054 |
▲上に |
|
浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -
copyright 2001-2009・The ASAKAWA soler power station / ASAKAWA Hatsuo |
|
ホームページ掲載の写真や原稿には、著作権等があり、無断で使用することは権利の侵害になりますので、営利目的に使用の場合はあらかじめ許可が必要になります。 |
|
sun@mt8.ne.jp
【 お詫び 】 |